
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 10:08 | 11:21 | 73 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
3 | 2023-02-06 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
4 | 19:16 | 20:35 | 79 分鐘 | |
5 | 18:06 | 19:10 | 65 分鐘 | |
6 | 16:53 | 17:33 | 40 分鐘 | |
7 | 13:35 | 16:49 | 194 分鐘 | |
8 | 09:41 | 13:30 | 229 分鐘 | |
9 | 2023-02-05 | 19:45 | 19:48 | 3 分鐘 |
10 | 13:30 | 19:33 | 363 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 21:05 | 23:12 | 127 分鐘 |
12 | 2023-02-02 | 08:02 | 11:04 | 182 分鐘 |
13 | 2023-02-01 | 08:04 | 11:06 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117483.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
